| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTK - 628 | 2653 | 
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTK - 627 | 3435 | 
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTK - 626 | 8595 | 
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTK - 625 | 5246 | 
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTK - 624 | 7869 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTK - 623 | 7639 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTK - 622 | 8631 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTK - 621 | 9754 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | KTK - 620 | 8064 | 
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | KTK - 619 | 0877 | 
 
                     
    
                     
                 
                